

Technische Daten:
| Strahler Typ | Artikel Nr. | Nennleistung (W) | Anschluss/Sockel | Einbaulänge (mm) |
OH N 400 S | 400 | steckbar | 106 | |
OH N 400 L | 400 | Litze | 110 | |
OH N 400 SL | 400 | steckbar | 115 | |
OH N 500 S | 500 | steckbar | 106 | |
OH N 500 L | 500 | Litze | 110 | |
OH N 800 S | 800 | steckbar | 115 | |
OH N 800 L | 800 | Litze | 115 | |
OH N 1000 Plus | 1000 | Litze | 137 | |
OH N 2230 Plus | 2000/230 V | Litze | 171 | |
OH N 2000 Plus | 2000/400 V | Litze | 171 | |
OH N 24/50 E* | 400 | einseitig gesockelt |
| |
OH N 30/50 E* | 500 | einseitig gesockelt |
| |
OH N 30/50 EC* | 500 | einseitig gesockelt |
| |
OH N 50/100 E* | 700 | einseitig gesockelt |
| |
OH N 800 E* | 800 | einseitig gesockelt |
| |
OH N 70/100 E* | 700 | einseitig gesockelt |
| |
OH N 70/120 E* | 1000 | einseitig gesockelt |
|
Sie erhalten das technische Datenblatt per Klick auf die Artikelnummer.
* Bräunungstrahler können in den angegebenen Leistungsbereichen betrieben werden.
Sie sind für eine bestimmte Nennleistung optimiert. Die Leistung des Strahlers hängt von der
Betriebsweise und allgemeinen Bedingungen, wie z.B Kühlung, ab und ist im Einzelfall zu prüfen.
