

Technische Daten:
| Strahler-Typ | Artikel-Nr. | Nennleistung (W) | Anschluss/Sockel | Einbaulänge (mm) | |
| OH M 400 S | 45006328 | 400 | steckbar | 106 | |
| OH M 400 E* | 80040434 | 400 | einseitig gesockelt | ||
| OH M 400 L | 45006329 | 400 | Litze | 110 | |
| OH M 500 S | 45006330 | 500 | steckbar | 106 | |
| OH M 500 L | 45006331 | 500 | Litze | 110 | |
| OH M 500 EC* | 80033748 | 500 | einseitig gesockelt | ||
| OH M 30/50 E* | 45006357 | 500 | einseitig gesockelt | ||
| OH M 50/100 E* Ltd. | 80024860 | 700 | einseitig gesockelt | ||
| OH M 800 S | 45006420 | 800 | steckbar | 115 | |
| OH M 800 L | 45006421 | 800 | Litze | 115 | |
| OH M 800 E* | 45006422 | 800 | einseitig gesockelt | ||
Sie erhalten das technische Datenblatt per Klick auf die Artikelnummer. * Bräunungstrahler können in den angegebenen Leistungsbereichen betrieben werden. Sie sind für eine bestimmte Nennleistung optimiert. Die Leistung des Strahlers hängt von der Betriebsweise und allgemeinen Bedingungen, wie z.B Kühlung, ab und ist im Einzelfall zu prüfen. | |||||
