
Technische Daten:
Röhrentyp-Magic Sun
| Röhrentyp | Identnummer | Nennleistung (W) | Einbaulänge (mm)
| Nutzlebensdauer (h) |
| ||||||||||
OH M Collagen 180 R | 80040723 | 180 | 2000 | 1000 | |||||||||||
OH M Collagen 160 R | 80040721 | 160 | 1760 | 1000 | |||||||||||
OH M Collagen 100 R | 80040743 | 100 | 1760 | 1000 | |||||||||||
OH M Slim Collagen 25 | 80040722 | 25 | 515 | 1000 | |||||||||||
OH M Slim Collagen 15 | 80040755 | 15 | 288 | 1000 | |||||||||||
Röhrentyp-Classics
| Röhrentyp | Identnummer | Nennleistung | Einbaulänge | Nutzlebensdauer (h) |
| ||||||||||
OH C Collagen 180 R, 2,0m | 80040774 | 180 | 2000 | 700 | |||||||||||
OH C Collagen 160 R | 80040775 | 160 | 1760 | 700 | |||||||||||
OH C Collagen 140 R | 80040770 | 140 | 1500 | 700 | |||||||||||
OH C Collagen 100 R | 80040777 | 100 | 1760 | 700 | |||||||||||
OH C Collagen 80 R | 80040771 | 80 | 1500 | 700 | |||||||||||
OH C Slim Collagen 25 | 80040778 | 25 | 515 | 700 | |||||||||||
OH C Slim Collagen 15 | 80040779 | 15 | 288 | 700 | |||||||||||
Lampen Typ
| Strahler Typ | Identnummer | Nennleistung | Einbaulänge (mm) | Nutzlebensdauer | |
OH Collagen 30/50 E | 80040791 | 300-500 | 108,5 | 500 | |
OH Collagen 30/50 S | 80040800 | 300-500 | 106 | 500 |
Collagen-Filter auf Anfrage.
Hier finden Sie weitere Informationen zu Collagen.
Collagen Produktflyer (PDF)
Collagen Produktbroschüre (PDF)


