

Technische Daten:
| Strahler- Typ | Artikel-Nr. | Nennleistung (W) | Anschluss/Sockel | Einbaulänge (mm) | |
| OH C 402 S | 56001346 | 400 | steckbar | 106 | |
| OH C 411 L | 56033005 | 400 | Litze | 110 | |
| OH C 534 S | 45002155 | 500 | steckbar | 106 | |
| OH C 535 L | 45002221 | 500 | Litze | 110 | |
| OH C 1169 R E* | 45006186 | 700 | steckbar | 107 | |
| OH C 1144 L | 56066974 | 1000 | Litze 137 | ||
| OH C 1145 DL | 80010701 | 1000 | Litze | 137 | |
| OH C 1144 Z4 | 56001207 | 1200 | Litze | 137 | |
| OH C 2829 L | 56069025 | 2000/400 V | Litze | 171 | |
| Typen mit Messersockel | |||||
| OH C 610 KS | 45006400 | 600 | KS | 141 | |
| OH C 1500 KS | 45006401 | 1500 | KS | 145 | |
| OH C 2500 KS | 45006402 | 2500 | KS | 200 | |
| Typen mit Stufensockel und Litze | |||||
| OH C 400 L | 80007116 | 400 | Litze | 146 | |
| OH C Solution 400 E* | 80040435 | 400 | einseitig gesockelt | ||
| OH C 620 L | 45002043 | 600 | Litze | 154 | |
| OH C 1000 L | 80006331 | 1000 | Litze | 170 | |
| OH C 1400 L | 80005860 | 1400 | Litze | 168 | |
| OH C 2000 L | 45006342 | 2000 | Litze | 193 | |
| OH C 2400 L | 45006414 | 2400 | Litze | 220 | |
Sie erhalten das technische Datenblatt per Klick auf die Artikelnummer * Bräunungstrahler können in den angegebenen Leistungsbereichen betrieben werden. Sie sind für eine bestimmte Nennleistung optimiert. Die Leistung des Strahlers hängt von der Betriebsweise und allgemeinen Bedingungen, wie z.B Kühlung, ab und ist im Einzelfall zu prüfen. | |||||
